| 永陽網絡代理商產品服務價格 |
| A-0 電信主機(windows系統(tǒng)){NEW} | ||||||||||
| 空間名稱 | 型號 | 空間大小 | 贈送郵箱 | 連接數 | 流量 | 市場價 | 基礎 | 中級 | 高級 | 伙伴 |
| 靜態(tài)100型 | dxjt100_0807 | 100M | 100M5用戶 | 100個 | 5G | 100元/年 |
80元/年 | 65元/年 | 60元/年 | 50元/年 |
| 標準100型 | dxbz100_0807 | 100M | 100M5用戶 | 100個 | 8G | 168元/年 | 110元/年 | 100元/年 | 90元/年 | 70元/年 |
| 標準200型 | dxbz200_0807 | 200M | 200M10用戶 | 100個 | 10G | 198元/年 | 150元/年 | 130元/年 | 110元/年 | 100元/年 |
| 標準300型 | dxbz300_0807 | 300M | 300M15用戶 | 150個 | 15G | 298元/年 | 250元/年 | 200元/年 | 180元/年 | 150元/年 |
| 標準400型 | dxbz400_0807 | 400M | 400M20用戶 | 200個 | 20G | 398元/年 | 340元/年 | 280元/年 | 250元/年 | 200元/年 |
| 標準500型 | dxbz500_0807 | 500M | 500M25用戶 | 250個 | 25G | 498元/年 | 420元/年 | 350元/年 | 300元/年 | 250元/年 |
| 企業(yè)商務A型 | dxqya_0807 | 600M | 600M30用戶 | 300個 | 30G | 598元/年 | 490元/年 | 400元/年 | 350元/年 | 300元/年 |
| 企業(yè)商務B型 | dxqyb_0807 | 700M | 700M35用戶 | 350個 | 35G | 698元/年 | 550元/年 | 450元/年 | 400元/年 | 350元/年 |
| 企業(yè)商務C型 | dxqyc_0807 | 800M | 800M40用戶 | 400個 | 40G | 798元/年 | 650元/年 | 550元/年 | 500元/年 | 400元/年 |
| 企業(yè)商務D型 | dxqyd_0807 | 900M | 900M45用戶 | 450個 | 45G | 898元/年 | 700元/年 | 600元/年 | 550元/年 | 450元/年 |
| 精品商務A型 | dxjpa_0807 | 1000M | 1000M50用戶 | 500個 | 50G | 998元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 | 500元/年 |
| 精品商務B型 | dxjpb_0807 | 1500M | 1500M55用戶 | 550個 | 55G | 1498元/年 | 1049元/年 | 949元/年 | 849元/年 | 749元/年 |
| 精品商務C型 | dxjpc_0807 | 2000M | 2000M55用戶 | 600個 | 60G | 1998元/年 | 1600元/年 | 1400元/年 | 1200元/年 | 1000元/年 |
| ·.NET空間 | ||||||||||
| 空間名稱 | 空間大小 | 贈送郵箱 | 連接數 | 流量 | 市場價 | 基礎 | 中級 | 高級 | 伙伴 | |
| .net100型 |
dxnet100_0807 | 100M | 100M5用戶 | 100個 | 8G | 198元/年 | 120元/年 | 110元/年 | 100元/年 | 90元/年 |
| .net200型 | dxnet200_0807 | 200M | 200M10用戶 | 100個 | 10G | 298元/年 | 180元/年 | 160元/年 | 140元/年 | 120元/年 |
| .net300型 | dxnet300_0807 | 300M | 300M15用戶 | 150個 | 15G | 398元/年 | 290元/年 | 260元/年 | 230元/年 | 200元/年 |
| .net400型 | dxnet400_0807 | 400M | 400M20用戶 | 200個 | 20G | 498元/年 | 390元/年 | 360元/年 | 330元/年 | 300元/年 |
| .net500型 | dxnet500_0807 | 500M | 500M25用戶 | 250個 | 25G | 598元/年 | 500元/年 | 450元/年 | 400元/年 | 350元/年 |
| .net600型 | dxnet600_0807 | 600M | 600M30用戶 | 300個 | 30G | 698元/年 | 640元/年 | 560元/年 | 480元/年 | 400元/年 |
| .net700型 | dxnet700_0807 | 700M | 700M35用戶 | 350個 | 35G | 798元/年 | 690元/年 | 610元/年 | 530元/年 | 450元/年 |
| .net800型 | dxnet800_0807 | 800M | 800M40用戶 | 400個 | 40G | 898元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 | 500元/年 |
| .net900型 | dxnet900_0807 | 900M | 900M45用戶 | 450個 | 45G | 998元/年 | 850元/年 | 750元/年 | 650元/年 | 550元/年 |
| .net1000型 | dxnet1000_0807 | 1000M | 1000M50用戶 | 500個 | 50G | 1098元/年 | 900元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 |
| .net1500型 | dxnet1500_0807 | 1500M | 1500M55用戶 | 550個 | 55G | 1598元/年 | 1150元/年 | 1050元/年 | 950元/年 | 850元/年 |
| .net2000型 | dxnet2000_0807 | 2000M | 2000M55用戶 | 600個 | 60G | 2098元/年 | 1700元/年 | 1500元/年 | 1300元/年 | 1100元/年 |
| ·LINUX空間(NEW) | ||||||||||
| 空間名稱 | 空間大小 | 贈送郵箱 | 連接數 | 流量 | 市場價 | 基礎 | 中級 | 高級 | 伙伴 | |
| LINUX100型 |
dxlin100_0807 | 100M | 100M5用戶 | 100個 | 8G | 168元/年 | 110元/年 | 100元/年 | 90元/年 | 70元/年 |
| LINUX200型 | dxlin200_0807 | 200M | 200M10用戶 | 100個 | 10G | 198元/年 | 150元/年 | 130元/年 | 110元/年 | 100元/年 |
| LINUX300型 | dxlin300_0807 | 300M | 300M15用戶 | 150個 | 15G | 298元/年 | 250元/年 | 200元/年 | 180元/年 | 150元/年 |
| LINUX400型 | dxlin400_0807 | 400M | 400M20用戶 | 200個 | 20G | 398元/年 | 340元/年 | 280元/年 | 250元/年 | 200元/年 |
| LINUX500型 | dxlin500_0807 | 500M | 500M25用戶 | 250個 | 25G | 498元/年 | 420元/年 | 350元/年 | 300元/年 | 250元/年 |
| LINUX600型 | dxlin600_0807 | 600M | 600M30用戶 | 300個 | 30G | 598元/年 | 490元/年 | 400元/年 | 350元/年 | 300元/年 |
| LINUX700型 | dxlin700_0807 | 700M | 700M35用戶 | 350個 | 35G | 698元/年 | 550元/年 | 450元/年 | 400元/年 | 350元/年 |
| LINUX800型 | dxlin800_0807 | 800M | 800M40用戶 | 400個 | 40G | 798元/年 | 650元/年 | 550元/年 | 500元/年 | 400元/年 |
| LINUX900型 | dxlin900_0807 | 900M | 900M45用戶 | 450個 | 45G | 898元/年 | 700元/年 | 600元/年 | 550元/年 | 450元/年 |
| LINUX1000型 | dxlin1000_0807 | 1000M | 1000M50用戶 | 500個 | 50G | 998元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 | 500元/年 |
| LINUX1500型 | dxlin1500_0807 | 1500M | 1500M55用戶 | 550個 | 55G | 1498元/年 | 1049元/年 | 949元/年 | 849元/年 | 749元/年 |
| LINUX2000型 | dxlin2000_0807 | 2000M | 2000M55用戶 | 600個 | 60G | 1998元/年 | 1600元/年 | 1400元/年 | 1200元/年 | 1000元/年 |
| ·.JSP空間(linux系統(tǒng)) | ||||||||||
| 空間名稱 | 空間大小 | 贈送郵箱 | 連接數 | 流量 | 市場價 | 基礎 | 中級 | 高級 | 伙伴 | |
| JSP100型 |
dxjsp100_0807 | 100M | 100M5用戶 | 100個 | 8G | 598元/年 | 500元/年 | 450元/年 | 400元/年 | 350元/年 |
| JSP200型 | dxjsp200_0807 | 200M | 200M10用戶 | 100個 | 10G | 698元/年 | 640元/年 | 560元/年 | 480元/年 | 400元/年 |
| JSP300型 | dxjsp300_0807 | 300M | 300M15用戶 | 150個 | 15G | 798元/年 | 690元/年 | 610元/年 | 530元/年 | 450元/年 |
| JSP400型 | dxjsp400_0807 | 400M | 400M20用戶 | 200個 | 20G | 898元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 | 500元/年 |
| JSP500型 | dxjsp500_0807 | 500M | 500M25用戶 | 250個 | 25G | 998元/年 | 850元/年 | 750元/年 | 650元/年 | 550元/年 |
| JSP600型 | dxjsp600_0807 | 600M | 600M30用戶 | 300個 | 30G | 1098元/年 | 900元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 |
| JSP700型 | dxjsp700_0807 | 700M | 700M35用戶 | 350個 | 35G | 1198元/年 | 950元/年 | 850元/年 | 750元/年 | 650元/年 |
| JSP800型 | dxjsp800_0807 | 800M | 800M40用戶 | 400個 | 40G | 1298元/年 | 1000元/年 | 900元/年 | 800元/年 | 700元/年 |
| JSP900型 | dxjsp900_0807 | 900M | 900M45用戶 | 450個 | 45G | 1398元/年 | 1050元/年 | 950元/年 | 850元/年 | 750元/年 |
| JSP1000型 | dxjsp1000_0807 | 1000M | 1000M50用戶 | 500個 | 50G | 1498元/年 | 1100元/年 | 1000元/年 | 900元/年 | 800元/年 |
| JSP1500型 | dxjsp1500_0807 | 1500M | 1500M55用戶 | 550個 | 55G | 2498元/年 | 1550元/年 | 1450元/年 | 1350元/年 | 1250元/年 |
| JSP2000型 | dxjsp2000_0807 | 2000M | 2000M55用戶 | 600個 | 60G | 3498元/年 | 2350元/年 | 2150元/年 | 1950元/年 | 1750元/年 |
| ·.超級G空間 | ||||||||||
| 空間名稱 | 空間大小 | 贈送郵箱 | 連接數 | 流量 | 市場價 | 基礎 | 中級 | 高級 | 伙伴 | |
| 超級G空間A | dxcja_0807 | 1000M | 1000M | 250個 | 20g | 698元/年 | 598元/年 | 598元/年 | 598元/年 | 598元/年 |
| 超級G空間B | dxcjb_0807 | 1500M | 1500M | 300個 | 30g | 998元/年 | 798元/年 | 798元/年 | 798元/年 | 798元/年 |
| 超級G空間C | dxcjc_0807 | 2000M | 2000M | 350個 | 40g | 1298元/年 | 1098元/年 | 1098元/年 | 1098元/年 | 1098元/年 |
| B-1 雙線主機(windows系統(tǒng)) | ||||||||||
| 空間名稱 | 空間大小 | 贈送郵箱 | 連接數 | 流量 | 市場價 | 基礎 | 中級 | 高級 | 伙伴 | |
| 靜態(tài)100型雙線 | sxjt100_0807 | 100M | 100M5用戶 | 100個 | 5G | 150元/年 |
100元/年 | 90元/年 | 80元/年 | 70元/年 |
| 標準100型雙線 | sxbz100_0807 | 100M | 100M5用戶 | 100個 | 8G | 198元/年 | 120元/年 | 110元/年 | 100元/年 | 90元/年 |
| 標準200型雙線 | sxbz200_0807 | 200M | 200M10用戶 | 100個 | 10G | 298元/年 | 180元/年 | 160元/年 | 140元/年 | 120元/年 |
| 標準300型雙線 | sxbz300_0807 | 300M | 300M15用戶 | 150個 | 15G | 398元/年 | 290元/年 | 260元/年 | 230元/年 | 200元/年 |
| 標準400型雙線 | sxbz400_0807 | 400M | 400M20用戶 | 200個 | 20G | 498元/年 | 390元/年 | 360元/年 | 330元/年 | 300元/年 |
| 標準500型雙線 | sxbz500_0807 | 500M | 500M25用戶 | 250個 | 25G | 598元/年 | 500元/年 | 450元/年 | 400元/年 | 350元/年 |
| 企業(yè)商務A型雙線 | sxqya_0807 | 600M | 600M30用戶 | 300個 | 30G | 698元/年 | 640元/年 | 560元/年 | 480元/年 | 400元/年 |
| 企業(yè)商務B型雙線 | sxqyb_0807 | 700M | 700M35用戶 | 350個 | 35G | 798元/年 | 690元/年 | 610元/年 | 530元/年 | 450元/年 |
| 企業(yè)商務C型雙線 | sxqyc_0807 | 800M | 800M40用戶 | 400個 | 40G | 898元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 | 500元/年 |
| 企業(yè)商務D型雙線 | sxqyd_0807 | 900M | 900M45用戶 | 450個 | 45G | 998元/年 | 850元/年 | 750元/年 | 650元/年 | 550元/年 |
| 精品商務A型雙線 | sxjpa_0807 | 1000M | 1000M50用戶 | 500個 | 50G | 1098元/年 | 900元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 |
| 精品商務B型雙線 | sxjpb_0807 | 1500M | 1500M55用戶 | 550個 | 55G | 1598元/年 | 1150元/年 | 1050元/年 | 950元/年 | 850元/年 |
| 精品商務C型雙線 | sxjpc_0807 | 2000M | 1500M55用戶 | 600個 | 60G | 2098元/年 | 1700元/年 | 1500元/年 | 1300元/年 | 1100元/年 |
| ·.NET空間 | ||||||||||
| 空間名稱 | 空間大小 | 贈送郵箱 | 連接數 | 流量 | 市場價 | 基礎 | 中級 | 高級 | 伙伴 | |
| .net100型雙線 |
sxnet100_0807 | 100M | 100M5用戶 | 100個 | 8G | 298元/年 | 180元/年 | 160元/年 | 140元/年 | 120元/年 |
| .net200型雙線 | sxnet200_0807 | 200M | 200M10用戶 | 100個 | 10G | 398元/年 | 290元/年 | 260元/年 | 230元/年 | 200元/年 |
| .net300型雙線 | sxnet300_0807 | 300M | 300M15用戶 | 150個 | 15G | 498元/年 | 390元/年 | 360元/年 | 330元/年 | 300元/年 |
| .net400型雙線 | sxnet400_0807 | 400M | 400M20用戶 | 200個 | 20G | 598元/年 | 500元/年 | 450元/年 | 400元/年 | 350元/年 |
| .net500型雙線 | sxnet500_0807 | 500M | 500M25用戶 | 250個 | 25G | 698元/年 | 640元/年 | 560元/年 | 480元/年 | 400元/年 |
| .net600型雙線 | sxnet600_0807 | 600M | 600M30用戶 | 300個 | 30G | 798元/年 | 690元/年 | 610元/年 | 530元/年 | 450元/年 |
| .net700型雙線 | sxnet700_0807 | 700M | 700M35用戶 | 350個 | 35G | 898元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 | 500元/年 |
| .net800型雙線 | sxnet800_0807 | 800M | 800M40用戶 | 400個 | 40G | 998元/年 | 850元/年 | 750元/年 | 650元/年 | 550元/年 |
| .net900型雙線 | sxnet900_0807 | 900M | 900M45用戶 | 450個 | 45G | 1098元/年 | 900元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 |
| .net1000型雙線 | sxnet1000_0807 | 1000M | 1000M50用戶 | 500個 | 50G | 1198元/年 | 950元/年 | 850元/年 | 750元/年 | 650元/年 |
| .net1500型雙線 | sxnet1500_0807 | 1500M | 1500M55用戶 | 550個 | 55G | 1698元/年 | 1200元/年 | 1100元/年 | 1000元/年 | 900元/年 |
| .net2000型雙線 | sxnet2000_0807 | 2000M | 1500M55用戶 | 600個 | 60G | 2198元/年 | 1800元/年 | 1600元/年 | 1400元/年 | 1200元/年 |
| ·LINUX空間(NEW) | ||||||||||
| 空間名稱 | 空間大小 | 贈送郵箱 | 連接數 | 流量 | 市場價 | 基礎 | 中級 | 高級 | 伙伴 | |
| LINUX100型雙線 |
sxlin100_0807 | 100M | 100M5用戶 | 100個 | 8G | 198元/年 | 120元/年 | 110元/年 | 100元/年 | 90元/年 |
| LINUX200型雙線 | sxlin200_0807 | 200M | 200M10用戶 | 100個 | 10G | 298元/年 | 180元/年 | 160元/年 | 140元/年 | 120元/年 |
| LINUX300型雙線 | sxlin300_0807 | 300M | 300M15用戶 | 150個 | 15G | 398元/年 | 290元/年 | 260元/年 | 230元/年 | 200元/年 |
| LINUX400型雙線 | sxlin400_0807 | 400M | 400M20用戶 | 200個 | 20G | 498元/年 | 390元/年 | 360元/年 | 330元/年 | 300元/年 |
| LINUX500型雙線 | sxlin500_0807 | 500M | 500M25用戶 | 250個 | 25G | 598元/年 | 500元/年 | 450元/年 | 400元/年 | 350元/年 |
| LINUX600型雙線 | sxlin600_0807 | 600M | 600M30用戶 | 300個 | 30G | 698元/年 | 640元/年 | 560元/年 | 480元/年 | 400元/年 |
| LINUX700型雙線 | sxlin700_0807 | 700M | 700M35用戶 | 350個 | 35G | 798元/年 | 690元/年 | 610元/年 | 530元/年 | 450元/年 |
| LINUX800型雙線 | sxlin800_0807 | 800M | 800M40用戶 | 400個 | 40G | 898元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 | 500元/年 |
| LINUX900型雙線 | sxlin900_0807 | 900M | 900M45用戶 | 450個 | 45G | 998元/年 | 850元/年 | 750元/年 | 650元/年 | 550元/年 |
| LINUX1000型雙線 | sxlin1000_0807 | 1000M | 1000M50用戶 | 500個 | 50G | 1098元/年 | 900元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 |
| LINUX1500型雙線 | sxlin1500_0807 | 1500M | 1500M55用戶 | 550個 | 55G | 1598元/年 | 1150元/年 | 1050元/年 | 950元/年 | 850元/年 |
| LINUX2000型雙線 | sxlin2000_0807 | 2000M | 1500M55用戶 | 600個 | 60G | 2098元/年 | 1400元/年 | 1300元/年 | 1200元/年 | 1100元/年 |
| ·.JSP空間(WINDOWS系統(tǒng)) | ||||||||||
| 空間名稱 | 空間大小 | 贈送郵箱 | 連接數 | 流量 | 市場價 | 基礎 | 中級 | 高級 | 伙伴 | |
| JSP100型雙線 |
sxjsp100_0807 | 100M | 100M5用戶 | 100個 | 8G | 698元/年 | 640元/年 | 560元/年 | 480元/年 | 400元/年 |
| JSP200型雙線 | sxjsp200_0807 | 200M | 200M10用戶 | 100個 | 10G | 798元/年 | 690元/年 | 610元/年 | 530元/年 | 450元/年 |
| JSP300型雙線 | sxjsp300_0807 | 300M | 300M15用戶 | 150個 | 15G | 898元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 | 500元/年 |
| JSP400型雙線 | sxjsp400_0807 | 400M | 400M20用戶 | 200個 | 20G | 998元/年 | 850元/年 | 750元/年 | 650元/年 | 550元/年 |
| JSP500型雙線 | sxjsp500_0807 | 500M | 500M25用戶 | 250個 | 25G | 1098元/年 | 900元/年 | 800元/年 | 700元/年 | 600元/年 |
| JSP600型雙線 | sxjsp600_0807 | 600M | 600M30用戶 | 300個 | 30G | 1198元/年 | 950元/年 | 850元/年 | 750元/年 | 650元/年 |
| JSP700型雙線 | sxjsp700_0807 | 700M | 700M35用戶 | 350個 | 35G | 1298元/年 | 1000元/年 | 900元/年 | 800元/年 | 700元/年 |
| JSP800型雙線 | sxjsp800_0807 | 800M | 800M40用戶 | 400個 | 40G | 1398元/年 | 1050元/年 | 950元/年 | 850元/年 | 750元/年 |
| JSP900型雙線 | sxjsp900_0807 | 900M | 900M45用戶 | 450個 | 45G | 1498元/ | 1100元/年 | 1000元/年 | 900元/年 | 800元/年 |
| JSP1000型雙線 | sxjsp1000_0807 | 1000M | 1000M50用戶 | 500個 | 50G | 1598元/年 | 1150元/年 | 1050元/年 | 950元/年 | 850元/年 |
| JSP1500型雙線 | sxjsp1500_0807 | 1500M | 1500M55用戶 | 550個 | 55G | 2498元/年 | 1600元/年 | 1500元/年 | 1400元/年 | 1300元/年 |
| JSP2000型雙線 | sxjsp2000_0807 | 2000M | 1500M55用戶 | 600個 | 60G | 3498元/年 | 2400元/年 | 2200元/年 | 2000元/年 | 1800元/年 |
| ·.超級G空間 | ||||||||||
| 空間名稱 | 空間大小 | 贈送郵箱 | 連接數 | 流量 | 市場價 | 基礎 | 中級 | 高級 | 伙伴 | |
| 超級G空間A雙線 | sxcja_0807 | 1000M | 1000M | 250個 | 20g | 798元/年 | 698元/年 | 698元/年 | 698元/年 | 698元/年 |
| 超級G空間B雙線 | sxcjb_0807 | 1500M | 1500M | 300個 | 30g | 1098元/年 | 898元/年 | 898元/年 | 898元/年 | 898元/年 |
| 超級G空間C雙線 | sxcjc_0807 | 2000M | 2000M | 350個 | 40g | 1398元/年 | 1198元/年 | 1198元/年 | 1198元/年 | 1198元/年 |
| SHOPEX網店主機 |
||||||||||
| |
||||||||||
| 雙線shopex網店入門型(1005) | shopexrm_1005 | 200M | 150個 | 10G | 518元/年 | 466元/年 | 414元/年 | 362元/年 | 310元/年 | |
| 雙線shopex網店標準型(1005) | shopexbz_1005 | 500M | 350個 | 25G | 818元/年 | 736元/年 | 654元/年 | 572元/年 | 490元/年 | |
| 雙線shopex網店商務型(1005) | shopexsw_1005 | 800M | 500個 | 35G | 1218元/年 | 1096元/年 | 974元/年 | 852元/年 | 730元/年 | |
| 雙線shopex網店旗艦型(1005) | shopexqj_1005 | 1000M | 600個 | 50G | 1618元/年 | 1456元/年 | 1294元/年 | 1132元/年 | 970元/年 | |
| 特色功能主機 |
||||||||||
| 雙線phpwind論壇主機{NEW} | ql200_php | 200M | 200M | 130個 | 10g | 348元/年 | 260元/年 | 230元/年 | 200元/年 | 170元/年 |
| 雙線SHOPEX網店主機I型{NEW} | ql200_ec | 200M | 200M | 200個 | 10g | 688元/年 | 600元/年 | 550元/年 | 500元/年 | 450元/年 |
| 雙線SHOPEX網店主機II型{NEW} | ql300_ec | 300M | 300M | 300個 | 15g | 888元/年 | 700元/年 | 650元/年 | 600元/年 | 550元/年 |
| 雙線SHOPEX網店主機II型{NEW} | ql600_ec | 600M | 500M | 350個 | 30g | 1200元/年 | 900元/年 | 850元/年 | 800元/年 | 750元/年 |
| 雙線discuz論壇主機I型 | ql200_dc | 300M | 100M | 250個 | 15g | 558元/年 | 500元/年 | 450元/年 | 400元/年 | 350元/年 |
| 雙線discuz論壇主機II型 | ql500_dc | 500M | 500M | 350個 | 25g | 968元/年 | 700元/年 | 650元/年 | 600元/年 | 550元/年 |
| 雙線discuz論壇主機III型 | ql1000_dc | 1000M | 1000M | 400個 | 50g | 1688元/年 | 1280元/年 | 1080元/年 | 980元/年 | 880元/年 |
| 雙線動易300型 | qldy300 | 300M | 300M | 200個 | 15g | 468元/年 | 350元/年 | 320元/年 | 290元/年 | 260元/年 |
| 雙線動易500型 | qldy500 | 500M | 500M | 300個 | 20g | 708元/年 | 560元/年 | 520元/年 | 480元/年 | 440元/年 |
| 雙線動易800型 | qldy800 | 800M | 800M | 400個 | 30g | 1128元/年 | 920元/年 | 840元/年 | 760元/年 | 680元/年 |
| 雙線動易1000型 | qldy1000 | 1000M | 1000M | 450個 | 40g | 1458元/年 | 1190元/年 | 1090元/年 | 990元/年 | 890元/年 |
| 雙線動易2000型 | qldy2000 | 2000M | 1000M | 600個 | 60g | 2888元/年 | 2480元/年 | 2320元/年 | 2160元/年 | 2000元/年 |
| 數據庫 | ||||||||||
| 電信 |
||||||||||
| mysql4.1 50M |
dxmysql41_50 | 50M | 50元/年 | 30元/年 | 30元/年 | 30元/年 | 30元/年 | |||
| mysql4.1 100M | dxmysql41_100 | 100M | 100元/年 | 80元/年 | 65元/年 | 60元/年 | 50元/年 | |||
| mysql4.1 150M | dxmysql41_150 | 150M | 150元/年 | 100元/年 | 90元/年 | 80元/年 | 70元/年 | |||
| mysql4.1 200M | dxmysql41_200 | 200M | 200元/年 | 160元/年 | 140元/年 | 120元/年 | 100元/年 | |||
| mysql4.1 250M | dxmysql41_250 | 250M | 250元/年 | 185元/年 | 165元/年 | 145元/年 | 125元/年 | |||
| mysql4.1 300M | dxmysql41_300 | 300M | 300元/年 | 210元/年 | 190元/年 | 170元/年 | 150元/年 | |||
| 雙線 |
||||||||||
| mysql4.1 50M | sxmysql41_50 | 50M | 100元/年 | 80元/年 | 65元/年 | 60元/年 | 50元/年 | |||
| mysql4.1 100M | sxmysql41_100 | 100M | 150元/年 | 100元/年 | 90元/年 | 80元/年 | 70元/年 | |||
| mysql4.1 150M | sxmysql41_150 | 150M | 200元/年 | 160元/年 | 140元/年 | 120元/年 | 100元/年 | |||
| mysql4.1 200M | sxmysql41_200 | 200M | 250元/年 | 185元/年 | 165元/年 | 145元/年 | 125元/年 | |||
| mysql4.1 250M | sxmysql41_250 | 250M | 300元/年 | 210元/年 | 190元/年 | 170元/年 | 150元/年 | |||
| mysql4.1 300M | sxmysql41_300 | 300M | 350元/年 | 235元/年 | 215元/年 | 195元/年 | 175元/年 | |||
| 電信 | ||||||||||
| mysql5.0 50M |
dxmysql50_50 | 50M | 50元/年 | 30元/年 | 30元/年 | 30元/年 | 30元/年 | |||
| mysql5.0 100M | dxmysql50_100 | 100M | 100元/年 | 80元/年 | 65元/年 | 60元/年 | 50元/年 | |||
| mysql5.0 150M | dxmysql50_150 | 150M | 150元/年 | 100元/年 | 90元/年 | 80元/年 | 70元/年 | |||
| mysql5.0 200M | dxmysql50_200 | 200M | 200元/年 | 160元/年 | 140元/年 | 120元/年 | 100元/年 | |||
| mysql5.0 250M | dxmysql50_250 | 250M | 250元/年 | 185元/年 | 165元/年 | 145元/年 | 125元/年 | |||
| mysql5.0 300M | dxmysql50_300 | 300M | 300元/年 | 210元/年 | 190元/年 | 170元/年 | 150元/年 | |||
| 雙線 |
||||||||||
| mysql5.0 50M | sxmysql50_50 | 50M | 100元/年 | 80元/年 | 65元/年 | 60元/年 | 50元/年 | |||
| mysql5.0 100M | sxmysql50_100 | 100M | 150元/年 | 100元/年 | 90元/年 | 80元/年 | 70元/年 | |||
| mysql5.0 150M | sxmysql50_150 | 150M | 200元/年 | 160元/年 | 140元/年 | 120元/年 | 100元/年 | |||
| mysql5.0 200M | sxmysql50_200 | 200M | 250元/年 | 185元/年 | 165元/年 | 145元/年 | 125元/年 | |||
| mysql5.0 250M | sxmysql50_250 | 250M | 300元/年 | 210元/年 | 190元/年 | 170元/年 | 150元/年 | |||
| mysql5.0 300M | sxmysql50_300 | 300M | 350元/年 | 235元/年 | 215元/年 | 195元/年 | 175元/年 | |||
| mssql 2000 | ||||||||||
| 電信 |
||||||||||
| mssql2000 50M |
dxsql2000_50 | 50M | 100元/年 | 80元/年 | 65元/年 | 60元/年 | 50元/年 | |||
| mssql2000 100M | dxsql2000_100 | 100M | 200元/年 | 160元/年 | 140元/年 | 120元/年 | 100元/年 | |||
| mssql2000 150M | dxsql2000_150 | 150M | 300元/年 | 210元/年 | 190元/年 | 170元/年 | 150元/年 | |||
| mssql2000 200M | dxsql2000_200 | 200M | 400元/年 | 350元/年 | 300元/年 | 250元/年 | 200元/年 | |||
| mssql2000 250M | dxsql2000_250 | 250M | 500元/年 | 400元/年 | 350元/年 | 300元/年 | 250元/年 | |||
| mssql2000 300M | dxsql2000_300 | 300M | 600元/年 | 450元/年 | 400元/年 | 350元/年 | 300元/年 | |||
| 雙線 |
||||||||||
| mssql2000 50M | sxsql2000_50 | 50M | 150元/年 | 100元/年 | 90元/年 | 80元/年 | 70元/年 | |||
| mssql2000 100M | sxsql2000_100 | 100M | 250元/年 | 185元/年 | 165元/年 | 145元/年 | 125元/年 | |||
| mssql2000 150M | sxsql2000_150 | 150M | 350元/年 | 235元/年 | 215元/年 | 195元/年 | 175元/年 | |||
| mssql2000 200M | sxsql2000_200 | 200M | 450元/年 | 375元/年 | 325元/年 | 275元/年 | 225元/年 | |||
| mssql2000 250M | sxsql2000_250 | 250M | 550元/年 | 425元/年 | 375元/年 | 325元/年 | 275元/年 | |||
| mssql2000 300M | sxsql2000_300 | 300M | 650元/年 | 475元/年 | 425元/年 | 375元/年 | 325元/年 | |||
| mssql 2005 | ||||||||||
| 電信 |
||||||||||
| mssql2005 50M |
dxsql2005_50 | 50M | 100元/年 | 80元/年 | 65元/年 | 60元/年 | 50元/年 | |||
| mssql2005 100M | dxsql2005_100 | 100M | 200元/年 | 160元/年 | 140元/年 | 120元/年 | 100元/年 | |||
| mssql2005 150M | dxsql2005_150 | 150M | 300元/年 | 210元/年 | 190元/年 | 170元/年 | 150元/年 | |||
| mssql2005 200M | dxsql2005_200 | 200M | 400元/年 | 350元/年 | 300元/年 | 250元/年 | 200元/年 | |||
| mssql2005 250M | dxsql2005_250 | 250M | 500元/年 | 400元/年 | 350元/年 | 300元/年 | 250元/年 | |||
| mssql2005 300M | dxsql2005_300 | 300M | 600元/年 | 450元/年 | 400元/年 | 350元/年 | 300元/年 | |||
| 雙線 |
||||||||||
| mssql2005 50M |
sxsql2005_50 | 50M | 150元/年 | 100元/年 | 90元/年 | 80元/年 | 70元/年 | |||
| mssql2005 100M | sxsql2005_100 | 100M | 250元/年 | 185元/年 | 165元/年 | 145元/年 | 125元/年 | |||
| mssql2005 150M | sxsql2005_150 | 150M | 350元/年 | 235元/年 | 215元/年 | 195元/年 | 175元/年 | |||
| mssql2005 200M | sxsql2005_200 | 200M | 400元/年 | 375元/年 | 325元/年 | 275元/年 | 225元/年 | |||
| mssql2005 250M | sxsql2005_250 | 250M | 550元/年 | 425元/年 | 375元/年 | 325元/年 | 275元/年 | |||
| mssql2005 300M | sxsql2005_300 | 300M | 650元/年 | 475元/年 | 425元/年 | 375元/年 | 325元/年 | |||
| B 域名申請 | ||||||
| 產品、服務 | 市場價 | 基礎 (1000預付) |
中級 (2000預付) |
高級 (預付3000元預付款) |
伙伴 (預付5000元預付款) | |
